Frequenzeigenschaften |
Produktmodell | GJ6200-30M |
Sinus | 0 ~ 30 MHz |
Rechteckschwingung | 0 ~ 20 MHz |
Dreieckige Welle | 0 ~ 10 MHz |
Pulswelle | 0 ~ 10 MHz |
Willkürliche Welle | 0 ~ 10 MHz |
TTL / CMOS Digital Wave | 0 ~ 20 MHz |
Minimale Pulsbreite | 20ns (Die minimale einstellbare Breite aller Pulswellentypen kann 20ns erreichen.) |
Mindest. Auflösung in allen Frequenzbereichen | 1μHz (Die Mindestauflösung des gesamten Frequenzbands kann 1μHz erreichen, um die Einstellgenauigkeit des Instruments bei hohen Frequenzen zu gewährleisten. Beispielsweise kann es ein hochpräzises Signal mit 10,000000000001 MHz ausgeben.) |
Frequenzgenauigkeit | ± 20 ppm |
Frequenzstabilität | ± 1 ppm / 3 Stunden |
Wellenform-Eigenschaften |
Wellenformkatalog | Sinuswelle, Rechteckwelle (Tastverhältnis einstellbar), Pulswelle (Pulsbreite und Zykluszeit können genau eingestellt werden), Dreieckwelle, ansteigende Sägezahnwelle, abfallende Sägezahnwelle, CMOS-Welle, Gleichstrompegel, Halbwelle, Vollwelle, positive Leiter Welle, Anti-Leiter-Welle, exponentieller Anstieg, exponentieller Abfall, Lorentz-Pulswelle, Multi-Schallwelle, unregelmäßige Rauschwelle, EKG-Welle, Trapez-Pulswelle, Cinke-Pulswelle, schmale Pulswelle, Gaußsche Welle mit weißem Rauschen, Amplitudenmodulationswelle, Frequenzmodulation Welle und 64 benutzerdefinierte Wellen. |
Nichtflüchtiger Speicher (64) | Es können 64 benutzerdefinierte Wellenformen gespeichert werden |
Wellenformlänge | 8192 Punkte (8K Punkte) * 14 Bit |
Abtastrate | 250MSa / s |
Vertikale Auflösung | 14 Bits |
Sinus | Harmonisches Unterdrückungssystem | ≥50 dBc (<1 MHz); ≥45dBc (1MHz ~ 20MHz); |
Totale harmonische Verzerrung | <0,5% (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm) |
Rechteck und Pulswelle | Steigende und fallende Zeit | ≤7 ns (VPP <5 V) |
Überschwingen | ≤5% |
Arbeitszyklus-Einstellbereich | 0,01% ~ 99,99% (Auflösung 0,01%) |
Sägezahnwelle | Linearität | > 98% (0,01 Hz ~ 10 kHz) |
Ausgabeeigenschaften |
Amplitude (VPP) | Frequenz ≤ 10 MHz | 10 MHz <Frequenz ≤ 20 MHz | Frequenz> 20 MHz |
1 mVpp ~ 20 Vpp | 1 mVpp ~ 10 Vpp | 1 mVpp ~ 5 Vpp |
Amplitudenauflösung | 1 mV |
Amplitudenstabilität | ± 0,5% / 5 Stunden |
Ebenheit der Amplitude | ± 5% (<10 MHz); ± 10% (> 10 MHz); |
Wellenformausgabe |
Ausgangsimpedanz | 50Ω ± 10% (typisch) |
Schutz | Alle Signalausgangsklemmen können unter Lastkurzschlussbedingungen länger als 60 Sekunden arbeiten |
DC-Offset |
Versatzbereich | Frequenz ≤ 20 MHz: ± 10 V; Frequenz> 20 MHz: ± 2,5 V |
Offset Auflösung | 1 mV (Minimum) |
Phasenfunktion |
Einstellbarer Bereich | 0 ~ 359,99 ° |
Mindestauflösung | 0,01 ° |
TTL- Ausgang |
TTL-Pegelamplitude | > 3 Vpp |
Fan-Out-Koeffizient | > 8 TTL Belastung |
Anstiegs- / Abfallzeit | ≤10ns |
CMOS- Ausgang |
Niedriger elektrischer Pegel | <0,3 V |
Hoher elektrischer Pegel | 1 V ~ 10 V |
Anstiegs- / Abfallzeit | ≤18ns |
Externe Messfunktion |
Funktion | Es kann Frequenz, Periode, positive / negative Impulsbreite und Einschaltdauer des externen Signals messen |
Spannungsbereich des Eingangssignals | 2Vpp ~ 20Vpp |
Funktion des Frequenzmessers | Frequenzmessbereich | 0,01 Hz ~ 100 MHz |
Meßgenauigkeit | Torzeit 1s, 10s, 100s Drei-Gang-Regelung |
Zählerfunktion | Zählbereich | 0-4294967295 |
Zählmodus | Handbuch |
Pulsbreitenmessung | 10ns Auflösung, maximal messbare 20s |
Zyklusmessung | 10ns Auflösung, maximal messbare 20s |
Sweep-Funktion |
Trägerwellenform | Sinuswelle, Rechteckwelle, Sägezahnwelle, beliebige Welle (ohne Gleichspannung) |
Sweep-Typ | Linearer Sweep, logarithmischer Sweep |
Sweep-Richtung | Vorwärts, Rückwärts, Hin- und Rückfahrt |
Objekt fegen | Frequenz, Amplitude, Offset, Tastverhältnis |
Sweep-Zeit | 0,01 S ~ 999,99 S / Schritt |
Einstellbereich | Beliebige Einstellung von Start- und Endpunkt |
Reichweite | Wird durch den Einstellwert des Sweep-Parameters bestimmt |
VCO-Funktion (Voltage Control Output) |
Modulationssignalbereich zum Eingang | 0 ~ 5V |
VCO-Signalfrequenzbereich | 0-1000Hz |
VCO-Steuerobjekt | Frequenz zur Spannungsregelung (VCF), Amplitude zur Spannungsregelung (VCA), Vorspannung zur Spannungsregelung, Tastverhältnis zur Spannungsregelung |
VCO-Funktion | Amplitudenmodulation (AM) oder Frequenzmodulation (FM) kann durch ein externes analoges Signal durchgeführt werden |
Modulationsfunktion |
Modulationsart | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK |
Trägerwellenform | Sinuswelle, Rechteckwelle, Dreieckwelle, Sägezahnwelle, beliebige Welle (außer Gleichspannung) |
A M |
Quelle | Intern (CH2) / Extern (Zähler) |
Modulationswellenform | Sinuswelle, Rechteckwelle, Dreieckwelle, Sägezahnwelle, willkürliche Welle |
Modulationstiefe | 0% bis 100% |
Modulationsfrequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; |
FM |
Quelle | Intern (CH2) / Extern (Zähler) |
Modulationswellenform | Sinuswelle, Rechteckwelle, Dreieckwelle, Sägezahnwelle, willkürliche Welle |
Modulationsfrequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; |
PM |
Quelle | Intern (CH2) / Extern (Zähler) |
Modulationswellenform | Sinuswelle, Rechteckwelle, Dreieckwelle, Sägezahnwelle, willkürliche Welle |
Phasenverschiebungsbereich | 0 ° ~ 360 ° |
Modulationsfrequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; |
FRAGEN | |
Quelle | Intern (CH2), manuell |
Modulationswellenform | Rechteckwelle mit 50% Einschaltdauer |
Tasthäufigkeit | 1μHz ~ 10MHz |
FSK |
Quelle | Intern (CH2), manuell |
Modulationswellenform | Rechteckwelle mit 50% Einschaltdauer |
Tasthäufigkeit | 1μHz ~ 10MHz |
PSK |
Quelle | Intern (CH2), manuell |
Modulationswellenform | Rechteckwelle mit 50% Einschaltdauer |
Tasthäufigkeit | 1μHz ~ 10MHz |
Burst-Funktion |
Trägerwellenform | Sinuswelle, Rechteckwelle, Dreieckwelle, Sägezahnwelle, beliebige Welle (außer Gleichspannung) |
Pulszahl | 1 ~ 1048575 |
Burst-Modus | Manueller Burst, Interner Burst (CH2), Externer Burst (Zähler) |
Allgemeine Spezifikation |
Anzeige | Art | 3,2-Zoll-TFT-LCD-Farbdisplay |
Lagerung und Ladung | Menge | 20 Sätze |
Ort | 01 bis 12 (standardmäßig eingeschaltet, um 01 Speicherortparameter einzugeben) |
Verbinder | Schnittstellenmodus | USB zu serielle Schnittstelle |
Kommunikationsrate | 115200bps |
Kommunikationsprotokoll | Über die Befehlszeile ist die Vereinbarung offen |
Netzteil | Spannungsbereich | AC100V ~ 240V |
Herstellungstechnik | Oberflächenmontagetechnologie, integrierte Schaltung in großem Maßstab, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer |
Warnton | Benutzer können über die Programmeinstellungen ein- oder ausschalten |
Betriebseigenschaften | Alle Tasten werden betätigt und der Knopf wird stufenlos verstellt. |
Umgebungsbedingung | Temperatur: 0 ~ 40 ℃, luftfeuchtigkeit: ﹤ 80% |
Steckertyp: | EU-Stecker / US-Stecker / UK-Stecker (optional) |
Artikelgröße | 150 × 105 × 30 mm / 5,91 × 4,13 × 1,18 Zoll |
Artikelgewicht | 516 g |
Packungsgrösse | 644 g |
Packungsgrösse | 19,5 * 17 * 7,5 cm / 7,68 * 6,69 * 2,95 Zoll |